Motor diesel para grupo electrógeno
Motor diesel para grupo electrógeno
Características principales de motor diesel para el grupo electrógeno de:
1. La adopción de tecnologías avanzadas como AVL (Austria), FEV (Alemania) y VOLVO (Suecia).
2. Tecnología y control de calidad de motor diesel para automóviles.
3. Adoptan el conducto bajo de la entrada de la corriente de Foucault y canal bajo del escape de resistencia de aire.
4. Adopta tapa de cilindro de hierro fundido vermicular altamente resistente al calor y a prueba de terremotos
5. Alta confiabilidad, bajo consumo de combustible, mantenimiento fácil y de bajo costo para mantener.
6. Mantiene una gran cantidad de accesorios adecuados.
Aplicación:
Grupo electrógeno 35-170KW
Parámetros técnicos de motor diesel para grupos electrógenos:
| Modelo | 6110/125ZLD1 | 6110/125ZD1 | 4113D1 | 6113D1 | 6DL2-18 | 6DL2-30 | |
| Tipo | En línea, refrigeración por agua, inter-refrigeración turboalimentada | En línea, refrigeración por agua, turboalimentación | En línea, refrigeración por agua, SDi | En línea, inter-refrigeración turboalimentada | |||
| Diámetro×Carrera(mm) | 110×125 | 113×125 | 112×145 | ||||
| Número de cilindros | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| Secuencia de encendido | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | |||
| 12 horas de potencia nominal / velocidad(kW/r/min) | 120/1500 | 96/1500 | 48/1500 | 73/1500 | 132/1500 | 220/1500 | |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW. h) | ≤215 | ≤220 | ≤230 | ≤230 | 199 | ||
| Ratio de estado estable | ≤5% | ||||||
| Ratio de transferencia instantánea | ≤10% | ||||||
| Tiempo de estabilidad (s) | ≤7 | ||||||

- Motor diesel para ingeniería 6110/125(Z)G5
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones, bajo ruido y mas torque
Diseñado sobre la base de motor de coche 6110/125 hereda sus ventajas, bajo consumo de combustible y ecologico.
Probado por las autoridades y el ruido y las emisiones son mejores a las últimas normas del estado....
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية 


