
Motor diesel serie W (Fuwei): Motor Diesel 4DW (E3)
Características principales:
1. Excelente Diseño
2. Desplazamiento grande, fuerte poder
3. Menos vibración, poco ruido.
4. Bajo consumo de combustible.
5. Fiabilidad y larga vida útil.
6. Estructura compacta, se ve bien.
7. Gama completa, cubriendo una amplia gama de potencias.
8. Fuerte apoyo a la adaptabilidad, tecnología de concordancia para vehículos avanzados.
9. Alto grado de automatización, buena consistencia.
10. Calidad confiable, superior, de fácil mantenimiento.
Aplicaciones:
(1) Buses, autobuses de 6 metros
(2) Vehículos de baja velocidad y los coches de reparto de 0.5-3.5 toneladas.
Parámetros técnicos:
| Modelo | 4DW93-78E3 | 4DW93-84E3 | 4DW93-96E3 | 4DW83-65E3 | 4DW83-73E3 | 4DW83-79E3 | ||
| Tipo | 4 cilindros, en línea, inyección directa, minter-refrigeración turboalimentada, unidades de bombas controladas por electricidad | |||||||
| Diámetro×Carrera (mm×mm) | 90×100 | 85×95 | ||||||
| Desplazamiento total (L) | 2.54 | 2.16 | ||||||
| Potencia nominal / velocidad (kW/r/min) | 61/3000 | 67/3000 | 77/3000 | 50/3000 | 57/3000 | 61/3000 | ||
| Torsión máxima /velocidad (N.m/r/min) | 210/1900-2100 | 220/1900-2100 | 245/1900- 2100 | 178/1900- 2100 | 200/1900- 2100 | 215/1900- 2200 | ||
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW. h) | ≤205 | |||||||
| Humo (FSN) | ≤2.0 | |||||||
| Ruido dB(A) | ≤96.5 | |||||||
| Emisión (TAS) | EuroⅢ | |||||||
| Peso neto (kg) | 210 | |||||||
