
Motor diesel serie F: Motor Diesel 6DF2D
Características principales de motor diesel 6DF2D:
1. Adopta tecnología austriaca AVL, alemana FEV y VOLVO Sueca.
2. Adopta bomba de inyección de combustible PE y rociador de tipo P para aumentar la presión extremo de la bomba y reducir el tiempo de inyección, mejorar la eficiencia de combustible, reducir las emisiones de escape.
3. Generadores integrales de alta potencia pueden ser elegidos.
4. Hay una capacidad alta de intercambio en el vehículo coincidentes con los modelos de la serie 6110
5. Las varias posiciones del compresor pueden cumplir diferentes requisitos de los usuarios, Buena relación funcionamiento/coste.
Aplicación del motor diesel 6DF2D:
(1) Buses de turismo y buses de ciudad de 8-11 metros
(2) Autobuses
(3) Camiones de 8-25 toneladas
Parámetros técnicos del motor diesel 6DF2D:
| Modelo | CA6DF2D-14 | CA6DF 2D-16 | CA6DF2D-17 | CA6DF 2D-18 | CA6DF 2D-19 | CA6DF2D-20 | CA6DF2D-21 | CA6DF2D-22 | CA6DF2D-23 |
| Tipo | 6 cilindros, en línea, inyección directa, inter-refrigeración turboalimentada | ||||||||
| Diámetro×Carrera (mm×mm) | 110×115 | ||||||||
| Desplazamiento total(L) | 6.557 | ||||||||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 105/2500 | 124/2300 | 132/2300 | 143/2300 | 148/2300 | 155/2300 | 164/2300 | 171/2300 | 180/2300 |
| Torsión máxima / velocidad (N. m/r/min) | 480/1400 | 560/1400 | 620/1400 | 650/1400 | 680/1400 | 720/1400 | 750/1400 | 780/1400 | 780/1400 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW. h) | ≤205 | ||||||||
| Humo (FSN) | ≤2.1 | ||||||||
| Ruido dB(A) | ≤98 | ||||||||
| Emisión (TAS) | EuroⅡ | ||||||||
| Peso neto (kg) | 600 (no incluye inter-refrigerador) | ||||||||
