Camión con caja de abertura hidráulica lateral
| Parámetros técnicos principales del Camión con caja de abertura hidráulica lateral | |||||
![]() |
Modelo del vehículo | FXC5123- XYKP9L2E (FXC5169- XYKL2E) |
FXC5160XYKL4E | FXC5170- XYKL6T3E (FXC5240- XYKL6T3E) |
FXC5203- XYKL7T3E |
| Chasis | CA1123- P9K2L4E (CA1169P- K2L2EA80) |
CA5160XX- YPK2L5EA80-3 |
CA1170PK- 2L7T3EA80 (CA1250P- K2L6T3EA80) |
CA1200P1K2- L7T3EA80 |
|
| Carga (t) | 5.99 (8.8) | 7.65 | 7.99 (13.99) | 9.855 | |
| Modelo del motor | CA4DF- 3-13E3/U/F CA4DF- 3-14E3/F |
CA6DF- 3-18E3/F CA6DF- 3-22E3/F |
CA6DF- 3-18E3/U/F CA6DF- 3-22E3/U |
CA6DF- 3-22E3/U/F CA6DF- 3-24E3U/F CA6DF2-18E3 |
|
| Índice del motor (hp) |
130/140 | 180/220 | 180/220 | 180/220/240 | |
| Longitud del cuerpo (m) | 6.5/6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| Características y especificaciones del Camión con caja de abertura hidráulica lateral | |||||
| A | Con valla | ||||
| B | Las alas se pueden abrir por complete | ||||
| C | Cualidad confiable, operación simple | ||||
| D | Diseño de buena apariencia, apariencia con estilo | ||||
Camión con caja para carga seca
| Parámetros técnicos principales del Camión con caja para carga seca | ||
![]() |
Modelo del vehículo | FXC5147XXYL2E |
| Chasis | CA1147PK2L2EA80 | |
| Carga (t) | 8 | |
| Modelo de motor | CA6DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | |
| Índice de potencia(hp) | 160 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5000,4920,5350,5270 | |
| Características y especificaciones del Camión con caja para carga seca | ||
| Peso ligero | Un 20~30% más liviano comparado con la caja de placa de protección, bajo consumo de combustible, bajo costo de uso | |
| Apariencia excelente | Buen diseño, apariencia elegante, anti-decoloración, anti-deformación, no se necesita pintura en aerosol | |
| Limpieza y sanidad | Materiales de grado alimenticio,anti-corrosión,limpio y sanitario | |
| Alta resistencia | Compuesto adhesivo estructural de alta resistencia flexible, alta resistencia a descascaros, excelente resistencia a golpes, excelente resistencia a impulsos | |
| Panel de aluminio de nido de abeja | ||
![]() |
||
Camión con caja cerrada refrigerada y térmica
| Parámetros técnicos principales del Camión con caja cerrada refrigerada y térmica | |||
![]() |
Modelo del vehículo | FXC5123XBWP9L2AE | FXC5084XLC |
| Chasis | CA1123P9K2L4E | CA1083K28L4 | |
| Carga (t) | 5 | 5 | |
| Modelo del motor | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F | CA4DF2-16 | |
| Índice de potencia(hp) | 130/140 | 160 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5000,4800 | 4750 | |
| Esquema básico de prevención de calor | |||
| Artículo | Esquema básico | ||
| Placa de prevención de calor | FRP en ambos lados,materiales aislantes de poliuretano de alta densidad en el centro | ||
| Salpicadero | 100mm | ||
| Techo | 100mm | ||
| Panel externo | 80mm | ||
| Pieza lateral | 80mm | ||
| Piso | Placa térmica gruesa de 75mm +madera cotrachapada multi-capa de 18mm +4mm placa FRP | ||
| Accesorios | Cilindro de poste común, puerta de engranajes de acero galvanizado común | ||
| Opcional | Puede instalar un panel interno de aleación de aluminio o acero inoxidable; Puede instalar una placa de aleación de aluminio o acero inoxidable en la parte inferior | ||
| Características y especificaciones del Camión con caja cerrada refrigerada y térmica | |||
| A | Ahorra energía, protege el medio ambiente, de peso ligero y amplio espacio. | ||
| B | Anti-corrosión,resistencia a desgastes | ||
| C | Superficie suave | ||
| D | Buen rendimiento de aislamiento de calor y refrigeración | ||
Camión van refrigerado
![]() |
Palabras clave | Refrigerado, contenedor, chasis |
| Dimensiones externas (m) | (8-12)×2.545×3.88 | |
| Carga útil (t) | 5--20 | |
| Modelo del motor | CA4DF, CA6DF, CA6DL | |
| Motencia del motor (Hp) | 130--260 | |
| Caja de cambios | CA5-85, FAST8JS118 | |
| Eje trasero | Ф380, Ф457 | |
| Cabina | J5M, J5P | |
| Neumáticos | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | |
| Otros | Freno de escape neumático, aire acondicionado, ABS | |
| Palabras clave | Refrigerado, contenedores, caja, (no incluye unidad de refrigeración) | |
| Dimensiones internas(m) | (6.5-9.6)×2.35×(2.3-2.5) | |
| Materiales | FRP en ambos lados, materiales aislantes de poliuretano de alta densidad en el centro | |
| Panel de control | 100mm | |
| Techo | 100mm | |
| Panel del cuerpo externo | 80mm | |
| Piezas laterales | 80mm | |
| Piso inferior | Placa térmica gruesa de 75mm + 18mm revestimiento de madera de capas múltiples + placa FRP de 4mm | |
| Accesorios opcionales | Sistema de suspensión, sistema de guía, estante para almacenamiento de productos, cortina térmica |
Camión con caja de abertura hidráulica lateral
![]() |
Palabras clave | Camión con caja de abertura hidráulica lateral | |
| Carga útil (t) | 5--20 | ||
| Dimensiones externas (m) | (8-12)×2.495×3.51 | ||
| Dimensiones internas (m) | (6.5-9.6)×2.3×2.21 | ||
| Modelo del motor | CA4DF, CA6DF, CA6DL | ||
| Potencia del motor (Hp) | 130--260 | ||
| Neumáticos | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | ||
| Otra informaicón | Freno de escape neumático, aire acondicionado | ||
| Partes superiors | Estructuras | Marco de la placa de abertura hidráulica | |
| Material de revestimiento | Placa de acero/placa de aluminio | ||
| Vías principales | Canal de acero liviano 12# | ||
| Piezas transversales | Canal de acero liviano 10# | ||
| Modo de impulso | Estación hidráulica | ||
| Cilindro de aceite | Φ50 | ||
| Ángulo sin sello | 90° | ||
| Optional Accessories | ABS, cilindro más grande, diferentes dimensiones de todas las piezas | ||
Camión con caja para carga seca
![]() |
Palabras claves | Camión con caja para carga seca | |
| Carga útil (t) | 5--20 | ||
| Dimensiones externas (m) | (8-12)×2.495×3.51 | ||
| Dimensiones internas (m) | (6.5-9.6)×2.3×2.21 | ||
| Modelo del motor | CA4DF, CA6DF, CA6DL | ||
| Potencia del motor (Hp) | 130--260 | ||
| Neumáticos | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | ||
| Otra información | air exhaust brake, air conditioner | ||
| Piezas superiores | Estructuras | Placa tipo nido de abeja | |
| Material | FRP en ambos lados, materiales centrales de panel de abeja de aluminio en el centro | ||
| Pared frontal | 35mm | ||
| Pared lateral | 35mm | ||
| Techo del cuerpo | 25mm | ||
| Accesorios opcionales | ABS, cilindro más amplio, dimensiones diferentes de todas las piezas | ||
