Camión semirremolque con puerta trasera
![]() |
Parámetros técnicos principales del Camión semirremolque con puerta trasera | |
| Modelo del vehículo | FXC9404 | |
| Carga (t) | 31.99 | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.745 | |
| Características y especificaciones del Camión semirremolque con puerta trasera | ||
| A | Adopta equipos de maquinado avanzados y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación avanzada | |
Camión semirremolque contenedor
![]() |
Parámetros técnicos principales del Camión semirremolque contenedor | |
| Modelo del vehículo | FXC9400TJZ | |
| Longitud del vehículo (m) | 12.5(40ft)/16.465(53ft) | |
| Carga (t) | 32 | |
| Características y especificaciones del Camión semirremolque contenedor | ||
| A | Adopta equipos de maquinado avanzados y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación avanzada | |
Camión semirremolque
![]() |
Características técnicas principales del Camión semirremolque | |
| Modelo del vehículo | FXC9380XXY | |
| Carga (t) | 29.99 | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.745 | |
| Características y especificaciones del Camión semirremolque | ||
| A | Amplio espacio de carga | |
| B | Bajo centro de masa | |
| C | Fácil para cargar y descargar | |
Camión semirremolque tipo jaula
![]() |
Parámetros técnicos principales del Camión semirremolque tipo jaula | |
| Modelo del vehículo | FXC9380CLXY | |
| Carga (t) | 29.99 | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.745 | |
| Características y especificaciones del Camión semirremolque tipo jaula | ||
| A | Adopta equipos de maquinado avanzados y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación avanzada | |
Camión semirremolque con puerta trasera
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9404 | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.15--13 | |
| Carga (t) | 50--70 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
Camión semirremolque contenedor
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9400TJZ | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.982--16.465 | |
| Carga (t) | 32--50 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
Camión semirremolque
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9380XXY | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.245--13 | |
| Carga (t) | 30--50 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Amplio espacio de carga | |
| B | Bajo centro de masa | |
| C | Fácil carga y descarga | |
Camión semirremolque tipo jaula
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9380CLXY | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.25--13 | |
| Carga (t) | 50--70 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
Camión semirremolque de plataforma
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9382P | |
| Longitud del cuerpo (m) | 12.390--13 | |
| Carga (t) | 50--70 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
Camión semirremolque de cama baja
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9350D | |
| Longitud del cuerpo (m) | 16.5--17.5 | |
| Carga (t) | 50--70 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
Camión semirremolque cisterna de líquidos químicos
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9340GHY | |
| Longitud del cuerpo (m) | 10--13 | |
| Carga (t) | 35--55 | |
| 2. Características del producto | ||
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
Camión semirremolque volcador / de volteo
![]() |
1. Parámetros principales | |
| Modelo | FXC9340GHY | |
| Longitud del cuerpo (m) | 10--13 | |
| Carga (t) | 50--70 | |
![]() |
2. Características del producto | |
| A | Equipo de maquinado avanzado y técnicas de construcción | |
| B | Diseño humanizado | |
| C | Estructura de fabricación razonable avanzada | |
