Cabeza tractora
![]() |
Parámetros técnicos principales de la Cabeza tractora | |||
| Modelo del vehículo | CA4206P1- K2T3EA80 |
CA4253P1- K2T1EA80 |
CA4163P1- K2EA80 |
|
| Modelo del motor | CA6DL1-29E3 ; 28E3F;31E3F |
CA6DL1-29E3 ; 31E3F |
CA6DL1-26E3/F | |
| Índice de potencia(hp) | 280,290,310 | 290,310 | 260 | |
| Caja de engranajes | 9JS119、RT11509 | 9JS119;RT11509; RTOD-115 |
8JS118 | |
| Eje trasero | 485;eje trasero de arrastre reforzado | 457 | 457 | |
| Embrague | φ430 | φ430 | φ430 | |
| Cabina | J5M, techo elevado, semi-flotante | J5M,techo elevado, semi-flotante de 150 de longitud | J5M,techo elevado,semi-flotante | |
| Tire Specification | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | |
| Wheelbase(mm) | 1700+2450 | 3350+1350 ;3150+1350 | 3400 | |
| Drag loading | 35415、34015、37305 kg | 34400 ;37415kg | 31625 kg | |
![]() |
Características y especificaciones de la Cabeza tractora | |||
| A | Motor Aowei de diesel Wuxi, amplio índice de potencia, bajo consume de combustible | |||
| B | Peso ligero, ahorro de energía, excelente rendimiento de costos | |||
| C | Caracteríaticas avanzadas, con alta confiabilidad | |||
| D | Cabina Hanway cab, segura y cómoda | |||
| E | Tanque de combustible de 350L, con menos acumulación de combustible | |||
| F | Varias características opcionales | |||
Camión 4*2
![]() |
Parámetros técnicos principales del Camión 4*2 | |
| Modelo del vehículo | CA1167PK2L2EA80 ,CA5167XXYPK2L2EA80-1 | |
| Modelo del motor | CA6DF3-16E3/F | |
| Índice de potencia (hp) |
160 | |
| Caja de cambios | CA6-75 | |
| Eje trasero | 385 | |
| Embrague | φ350 | |
| Cabina | Saolong III, techo semi-elevado, flotante completo | |
| Especificación del neumático | 9.00-20 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5270 | |
| Características del camión | 6.2、camión de 6.75m,camión semirremolque tipo jaula,vehículo con puerta trasera | |
| Características y especificaciones del Camión 4*2 | ||
| A | Peso en vacío ligero, amplia carga, seguro y confiable | |
| B | Bajo consumo de combustible, protección del medio ambiente, excelente rendimiento de costos. | |
| C | Se adapta para transporte de corta distancia y logística entre areas urbanas y rurales. | |
Camión 6*2
![]() |
Parámetros técnicos principales del Camión 6*2 | ||
| Modelo del vehículo | CA1200P1K2L7T3EA80, CA5253CLXYP7K2L11T3AE |
CA1170PK2L7T3EA80, CA1240PK2L6T3EA80 |
|
| Modelo del motor | CA6DF3-22E3/F | CA6DF3-18E3/F | |
| Índice de potencia(hp) | 220 | 180 | |
| Caja de engranajes | 7DS100 | CA6-85 | |
| Eje trasero | 457, 435 | 435 | |
| Embrague | φ395 | φ380 | |
| Cabina | J5M, techo elevado, semi-flotante | J5K, techo semi-elevado, flotante completo |
|
| Especificaciones de neumáticos | 10.00-20 | 9.00-20;10.00-20 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900+5650 | 1900+4700 | |
| Características del camión | Camión de 9.5m,camión semirremolque tipo jaula,vehículo con puerta trasera | Camión de 8.6m,camión semirremolque tipo jaula,vehículo con puerta trasera | |
| Características y especificaciones del Camión 6*2 | |||
| A | Peso en vacío ligero, amplia carga, bajo precio, cómodo, de buena apariencia, la mejor elección para vehículos de tres ejes | ||
| B | Chasis avanzado, con un ensamblaje general de alto grado | ||
| C | Transporte agrícola, carga ligera, productos industriales semi-terminados | ||
| D | Características opcionales | ||
Camión 8*4
![]() |
Parámetros técnicos principales del Camión 8*4 | |
| Modelo del vehículo | CA1243P7K1L11T4E CA5311XXYP1K2L7T4EA80-1 | |
| Modelo del motor | CA6DL1-26E3/F CA6DF3-24E3F | |
| Índice de potencia(hp) | 240, 260 | |
| Caja de cambios | 9JS119;8JS118 | |
| Eje trasero | 457,435 | |
| Embrague | φ430 | |
| Cabina | J5M,techo elevado,semi-flotante | |
| Especificaciones de neumáticos | 11.00R20; 10.00-20 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900+4500+1350 | |
| Características del camión | Camión de 9.5m,camión semirremolque tipo jaula,vehículo con puerta trasera | |
| Características y especificaciones del Camión 8*4 | ||
| A | Potencia aumentada | |
| B | Bajo consumo de combustible | |
| C | Fuerte habilidad de carga | |
| D | Características opcionales, excelente rendimiento de costo | |
