Camión con cabina sobre motor 4*2
| Parámetros técnicos principales del Camión con cabina sobre motor 4*2 | |||
![]() |
Modelo del vehículo | FXC3120P9E | CA3160P9K2AE |
| Modelo del motor | CA6DF3-18、22E3F Euro ⅢStandard | CA6DF3-18、22E3F Euro ⅢStandard | |
| Índice de potencia(hp) | 180/220 | 180/220 | |
| Chasis | CA3120P9K2BE | CA3160P9K2AE | |
| Carga (t) | 5 | 8 | |
| Dimensión interna de transporte (m) L*W*H | 4.5/4.9*2.3*0.8 | 5/5.2/5.5*2.3*0.8 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750/4090 | 4350/4780 | |
| Cabina | J5K, techo plano | J5K, techo plano | |
| Caja de cambios | CA6T138 | 8JS100B | |
| Embrague | Ф395 | Ф395 | |
| Eje trasero | ф457 | ф457 | |
| Estructura (mm) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+5) | |
| Especificación de neumáticos | 10.00-20 | 11.00-20 | |
| Características y especificaciones del Camión con cabina sobre motor 4*2 | |||
| Chasis | 1. Bajo consumo de combustible 2. Alta habilidad de carga 3. Se puede actualizar la potencia |
||
| Detalles del cuerpo | 1. Cubo grande, duradero y confiable 2. Barras horizontales en la pieza lateral, bordes transversales largos 3. Poste de acero en U, solidez y practicidad 4. Excelente estructura del chasis, más piezas transversales 5. Sin depósitos de madera |
||
| Sistema de elevación | 1. Se aplica un sistema de elevación avanzado Mallery, tiene una alta estabilidad estructural y excelente capacidad de elevación. 2. Placa triangular bien procesada por máquina perforadora de guía mecánica, asegura las mejores dimensiones de ensamblaje 3. La barra de empuje está soldada de forma transversal, mejor estabilidad lateral. |
||
| Sistema hidráulico | 1. Bomba de engranajes de excelente flujo 2. Palanca de pistón, cilindro de ingeniería con cero-abrasión 3. Válvula de dirección con función de elevación lenta, opcional 4. Apariencia de la válvula de aire manual elegante y potente, función de auto-cierre mediano, logo de acción claro. |
||
Camión con cabina sobre motor 6*4
| Parámetros técnicos principales del Camión con cabina sobre motor 6*4 | ||||
![]() |
Modelo del vehículo | FXC3243P7E | CA3252P2K2T1A | FXC3242P2LE |
| Chasis | CA3253- P7K2BT1 |
CA3252- P2K2BT1A |
CA3252- P2K2BT1A |
|
| Modelo del motor | CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DL1-29E3 Euro Ⅲ Standard | CA6DL1-32E3 CA6DL2-35E3 CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro ⅢStandard |
||
| Índice de potencia(hp) | 260/290 | 310/320/330/350 | ||
| Carga (t) | 12.07 | 12.03 | ||
| Dimensiones internas de carga (m) L*W*H | 5.4/ 5.6*2.3*1.13 | 4.8/5*2.3*1.13 | 5.6/6.2*2.3*1.13 | |
| Distancia entre ejes(mm) | 3800+1350 | 3300+1350 | 3900+1350 4200+1350 | |
| Cabina | J5M, techo plano | J5P, techo plano | ||
| Caja de cambios | FSAT9J135 | FSAT9J135 | ||
| Embrague | Ф420 | Ф420 | ||
| Eje trasero | ф457 | ф457 | ||
| Estructura (mm) | 320×90×(8+5) | 320×90×(8+5) | ||
| Especificaciones del neumático | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| Características y especificaciones del Camión con cabina sobre motor 6*4 | ||||
| Chasis | 1. Bajo consumo de combustible 2. Alta habilidad de carga 3. Se puede actualizar la potencia |
|||
| Detalles del cuerpo | 1. Cubo grande, duradero y confiable 2. Barras horizontales en la pieza lateral, bordes transversales largos 3. Poste de acero en U, solidez y practicidad 4. Excelente estructura del chasis, más piezas transversales 5. Sin depósitos de madera |
|||
| Sistema de elevación | 1. Se aplica un sistema de elevación avanzado Mallery, tiene una alta estabilidad estructural y excelente capacidad de elevación. 2. Placa triangular bien procesada por máquina perforadora de guía mecánica, asegura las mejores dimensiones de ensamblaje 3. La barra de empuje está soldada de forma transversal, mejor estabilidad lateral. |
|||
| Sistema hidráulico | 1. Bomba de engranajes de excelente flujo 2. Palanca de pistón deΦ220, cilindro de ingeniería con cero-abrasión 3. Válvula de dirección con función de elevación lenta, opcional 4. Apariencia de la válvula de aire manual elegante y potente, función de auto-cierre mediano, logo de acción claro. |
|||
Camión con cabina sobre motor 8*4
| Parámetros técnicos principales del Camión con cabina sobre motor 8*4 | ||||
![]() |
Modelo del vehículo | FXC3302P2LT4E CA3312P2K2L1T4E |
FXC3302P2L2T4E CA3312P2K2L2T4 |
FXC3310P- 66L6T4E |
| Chasis | CA3312P2- K2L1BT4E |
CA3312P2- K2L2BT4E |
CA3310P66- K2L6BT4E |
|
| Modelo del motor | CA6DL1-32E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3 CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro ⅢStandard |
CA6DL2-35E3 CA6DL2-33E3F Euro ⅢStandard |
||
| Índice de potencia(hp) | 310/320/330/350 | 330/350 | ||
| Carga (t) | 14.99 | 15 | 15 | |
| Longitud interna de carga (m) | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2000+3900+1350 | 2000+4300+1350 | 2100+4300+1350 | |
| Características y especificaciones del Camión con cabina sobre motor 8*4 | ||||
| Chasis | 1. Plataforma de chasis de camión de alto grado 2. Alta eficiencia,bajo consumo de combustible 3. Habilidad de carga sobresaliente 4. Alta confiabilidad 5. Alta seguridad 6. Más cómodo |
|||
| Detalles del cuerpo | 1. Plataforma de carga de estándar de alto grado 2. Cubo grande, duradero y confiable, fuerte habilidad de carga 3. Piezas de cuatro lados opcional |
|||
| Sistema de elevación | 1. Adopta una tecnología de elevación avanzada 2. Excelente habilidad de elevación 3. Alta estabilidad |
|||
| Sistema hidráulico | 1. Sistema hidráulico HYVA confiable 2. Válvula de dirección con función de elevación lenta 3. Válvula de aire manual con la función de auto-cierre medio |
|||
Camión con cabina detrás del motor 4×2
![]() |
Palabras claves | Camión con cabina detrás del camión, 4×2, EuroⅢ | |
| Modelo | FXC3127K2E | ||
| Peso de tara (t) | 6.8 | ||
| Carga útil (t) | 5 | ||
| Dimensiones externas (mm) | 7280×2465×2680 | ||
| Dimensiones internas de la estructura (mm) | 4200×2300×800 | ||
| Chasis | CA3127K2BE | ||
| Modelo del motor | CA6DE3-18E3 | ||
| Potencia del motor (Hp) | 180 | ||
| Caja de cambios | CA5-85 | ||
| Cabina | R5 | ||
| Neumático | 9.00-20,10.00-20 | ||
| Otra información | Freno de escape neumático, aire acondicionado | ||
| Piezas superiores | Estructuras | Una puerta simple o tres puertas | |
| Dimensiones de la placa | 4mm inferior, 3mm lateral | ||
| Mecanismo de elevación | Maleli medio | ||
| Bomba de aceite | CBF50 | ||
| Cilindro de aceite | Φ160 | ||
| Piezas opcionales | ABS, panel alto, cuerpo frontal, cilindro más amplio | ||
Camión con cabina sobre motor 6×4
![]() |
Palabras clave | Camión con cabina sobre el motor, 6×4, EuroⅢ | |
| Modelo | FXC3242P2LE | ||
| Peso de tara (t) | 12.15 | ||
| Carga útil (t) | 12 | ||
| Dimensiones externas (mm) | 8848×2495×3435 | ||
| Dimensiones internas de la estructura (mm) | 6200×2300×1034 | ||
| Chasis | CA3252P2K2BT1A | ||
| Modelo del motor | CA6DL2-35E3 | ||
| Potencia del motor (Hp) | 350 | ||
| Caja de cambios | FAST89118 | ||
| Cabina | J5P, J6P | ||
| Neumáticos | 12.00R20 | ||
| Otra información | Freno de escape neumático, aire acondicionado | ||
| Piezas superiores | Estructura | Una puerta simple o cinco puertas | |
| Dimensión de la placa | 8mm inferior, 5mm lateral | ||
| Mecanismo de elevación | Maleli frontal | ||
| Bomba de aceite | Holand Hyva FC149-3-4620 | ||
| Cilindro de aceite | 100L | ||
| Piezas opcionales | ABS, panel alto, cilindro más amplio | ||
Camión con cabina sobre el motor 8×4
![]() |
Palabras clave | Camión con cabina sobre motor, 8×4, EuroⅢ | |
| Modelo | FXC3302P2L2T4E | ||
| Peso de tara (t) | 15.2 | ||
| Carga útil (t) | 15 | ||
| Dimensiones externas (mm) | 11050×2495×3450 | ||
| Dimensiones internas de la estructura (mm) | 8000×2300 ×1000 | ||
| Chasis | CA3312P2K2L2BT4E | ||
| Modelo del motor | CA6DL2-35E3 | ||
| Potencia del motor (Hp) | 350 | ||
| Caja de cambios | FAST89118 | ||
| Cabina | J5P, J6P | ||
| Neumático | 12.00R20 | ||
| Otra información | Freno de escape neumático, aire acondicionado, 4 vías principales, soporte de sobregiro de escape doble | ||
| Piezas superiores | Estructuras | Una puerta simple o cinco puertas | |
| Dimensiones de la placa | 8mm inferior, 6mm lateral | ||
| Mecanismo de elevación | Maleli frontal | ||
| Bomba de aceite | Holand Hyva FC191-4-5460 | ||
| Cilindro de aceite | 100L | ||
| Piezas opcionales | ABS, panel alto, cuerpo frontal, cilindro más amplio | ||
